性能特点:
						  本机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两个辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧凑,操作维修方便。
					
						 
					
						
							
								| 
										规格型号 | 
										zui大卷板厚度 
										(mm) | 
										zui大卷板宽度 
										(mm) | 
										板材屈服上限 
										MPa | 
										卷板速度 
										(n/min) | 
										满载zui小卷板直径 
										(mm) | 
										上锟直径 
										(mm) | 
										下锟直径 
										(mm) | 
										两下辊中心距 
										(mm) | 
										主电机功率 
										(KW) | 
							
								| 
										W11-4×1500 | 
										4 | 
										1500 | 
										245 | 
										5 | 
										300 | 
										150 | 
										140 | 
										185 | 
										3 | 
							
								| 
										W11-6×1500 | 
										6 | 
										1500 | 
										245 | 
										5 | 
										380 | 
										160 | 
										140 | 
										220 | 
										4 | 
							
								| 
										W11-6×2000 | 
										6 | 
										2000 | 
										245 | 
										4.5 | 
										380 | 
										170 | 
										160 | 
										260 | 
										5.5 | 
							
								| 
										W11-6×3200 | 
										6 | 
										3200 | 
										245 | 
										4.5 | 
										380 | 
										220 | 
										180 | 
										280 | 
										7.5 | 
							
								| 
										W11-8×2000 | 
										8 | 
										2000 | 
										245 | 
										4.5 | 
										400 | 
										185 | 
										170 | 
										260 | 
										5.5 | 
							
								| 
										W11-8×2500 | 
										8 | 
										2500 | 
										245 | 
										4.5 | 
										550 | 
										240 | 
										180 | 
										280 | 
										7.5 | 
							
								| 
										W11-12×2000 | 
										12 | 
										2000 | 
										245 | 
										4.5 | 
										550 | 
										240 | 
										180 | 
										280 | 
										7.5 | 
							
								| 
										W11-12×2500 | 
										12 | 
										2500 | 
										245 | 
										4.5 | 
										600 | 
										260 | 
										220 | 
										320 | 
										11 | 
							
								| 
										W11-12×3000 | 
										12 | 
										3000 | 
										245 | 
										4 | 
										700 | 
										280 | 
										240 | 
										360 | 
										11 | 
							
								| 
										W11-16×2000 | 
										16 | 
										2000 | 
										245 | 
										4 | 
										600 | 
										260 | 
										220 | 
										320 | 
										11 | 
							
								| 
										W11-16×2500 | 
										16 | 
										2500 | 
										245 | 
										4 | 
										700 | 
										280 | 
										240 | 
										360 | 
										15 | 
							
								| 
										W11-16×3200 | 
										16 | 
										3200 | 
										245 | 
										4 | 
										850 | 
										340 | 
										260 | 
										430 | 
										18.5 | 
							
								| 
										W11-20×2000 | 
										20 | 
										2000 | 
										245 | 
										4 | 
										700 | 
										280 | 
										240 | 
										430 | 
										15 | 
							
								| 
										W11-20×2500 | 
										20 | 
										2500 | 
										245 | 
										4 | 
										850 | 
										340 | 
										260 | 
										480 | 
										18.5 | 
							
								| 
										W11-25×2000 | 
										25 | 
										2000 | 
										245 | 
										4 | 
										850 | 
										330 | 
										270 | 
										550 | 
										18.5 | 
							
								| 
										W11-25×2500 | 
										25 | 
										2500 | 
										245 | 
										4 | 
										900 | 
										370 | 
										270 | 
										600 | 
										22 | 
							
								| 
										W11-30×2500 | 
										30 | 
										2500 | 
										245 | 
										4 | 
										1200 | 
										420 | 
										360 | 
										850 | 
										30 | 
							
								| 
										W11-30×3000 | 
										30 | 
										3000 | 
										245 | 
										245 | 
										4 | 
										1200 | 
										450 | 
										390 | 
										850 |